Автомобиль | Более 30 суток |
15-30 суток |
8-14 суток |
4-7 суток |
1-3 суток |
Залог | Доп. час |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Logan (АКП, 2021) | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 5 000 | 200 |
Renault Logan (АКП, 2017) | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 5 000 | 200 |
Volkswagen Polo (АКП, 2021) | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 5 000 | 250 |
Volkswagen Polo (АКП, 2019) | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 5 000 | 250 |
Volkswagen Polo (АКП, 2016) | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 5 000 | 250 |
Автомобиль | Более 30 суток |
15-30 суток |
8-14 суток |
4-7 суток |
1-3 суток |
Залог | Доп. час |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Rapid (АКП, 2021) | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 100 | 2 200 | 6 000 | 250 |
Hyundai Solaris (АКП, 2019) | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 6 000 | 250 |
Hyundai Solaris (АКП, 2016) | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 6 000 | 250 |
Kia Rio (АКП, 2019) | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 6 000 | 250 |
Kia Rio (АКП, 2016) | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 6 000 | 250 |
Автомобиль | Более 30 суток |
15-30 суток |
8-14 суток |
4-7 суток |
1-3 суток |
Залог | Доп. час |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Octavia (АКП, 2019) | 2 600 | 2 700 | 2 800 | 2 900 | 3 000 | 10 000 | 400 |
Toyota Camry (АКП, 2019) | 4 200 | 4 400 | 4 600 | 4 800 | 5 000 | 20 000 | 450 |
Toyota Camry (АКП, 2014) | 3 600 | 3 700 | 3 800 | 3 900 | 4 000 | 20 000 | 400 |
Infinity QX 50 (АКП, 2015) | 4 600 | 4 700 | 4 800 | 4 900 | 5 000 | 20 000 | 500 |
Audi A6 (АКП, 2017) | 5 200 | 5 400 | 5 600 | 5 800 | 6 000 | 20 000 | 500 |
Автомобиль | Более 30 суток |
15-30 суток |
8-14 суток |
4-7 суток |
1-3 суток |
Залог | Доп. час |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hummer H2 (АКП, 2007) | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 20 000 | 500 |
Mercedes ML 350 (АКП, 2009) | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 20 000 | 500 |
Mercedes ML 400 (АКП, 2014) | 7 200 | 7 400 | 7 600 | 7 800 | 8 000 | 20 000 | 500 |
Range Rover Sport (АКП, 2019) | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 15 000 | 50 000 | 900 |
Tesla Model 3 (АКП, 2019) | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 100 000 | 1 000 |
Автомобиль | Более 30 суток |
15-30 суток |
8-14 суток |
4-7 суток |
1-3 суток |
Залог | Доп. час |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Creta (АКП, 2019) | 2 800 | 2 900 | 3 000 | 3 100 | 3 200 | 10 000 | 400 |
Infinity QX 50 (АКП, 2015) | 4 600 | 4 700 | 4 800 | 4 900 | 5 000 | 20 000 | 500 |
Hummer H2 (АКП, 2007) | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 20 000 | 500 |
Mercedes ML 350 (АКП, 2009) | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 20 000 | 500 |
Mercedes ML 400 (АКП, 2014) | 7 200 | 7 400 | 7 600 | 7 800 | 8 000 | 20 000 | 500 |
Автомобиль | Более 30 суток |
15-30 суток |
8-14 суток |
4-7 суток |
1-3 суток |
Залог | Доп. час |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia Grand Carnival (АКП, 2008) | 3 500 | 3 600 | 3 700 | 3 800 | 3 900 | 10 000 | 450 |
Услуга | 8:00–21:00 | 21:00–8:00 |
---|---|---|
Подача и возврат автомобиля по городу | 1 200 | 1 200 |
Подача и возврат автомобиля в офисе, включая Аэропорт | Бесплатно | 1 200 |
Подача и возврат автомобиля в районы: Центральный, Черемушки, Пашковский, Комсомольский, до первого Северного моста. | 1 200 | 1 200 |